| Transformation Ratio Test Range | 1~5000 |
| Vector Group Test Range | 1~12 |
| Transformation Ratio Test Accuracy | Ratio Range 1 to 1000: Class 0.2 |
| Ratio Range 1000 to 2000: Class 0.5 | |
| Ratio Range 2000 to 5000: Class 1 | |
| Ratio Resolution | 0.0001 |
| Angle Resolution | 0.01° |
| Power Supply Input | 220V± 10% , 50Hz±1Hz |
| Operating Temperature | -20 ℃ to 40 ℃ |
| Relative Humidity | ≤ 85% , No Condensation |
| Dimensions | 320mm×400mm×170mm |
| Main Unit Weight | 7kg |



