• 同时检测1-5种气体,传感器任意组合
• 还可选配PM2.5粉尘检测及温湿度检测
• 具有数据存储功能,可以存储数据120000组
• 可选配微型打印机、便携蓝牙打印机,实现移动打印
轻松应对各种恶劣的场合
• 防尘、防爆,本安电路设计,抗静电,抗电磁干扰,通过国标测试和CMC计量器具生产许可认证
• GPRS无线传输、大容量TF存储卡等功能
• 带温度补偿功能
• 泵吸式采样方式,让检测速度更快
技术参数:
| 激光光源: | 半导体激光二极管,寿命>100000小时 | ||
| 传感器: | 进口超高灵敏度的光学传感器 | ||
| 测量粒径: | 0.3/0.5um、1.0um、2.5um、10um | ||
| 重叠误差: | 当每立方英尺2,000,000个粒子时小于5% | ||
| 检测模式: | 可切换为数量模式PC/L或质量模式ug/m3 | 检测方式: | 定时检测、实时检测可设置 |
| 报警方式: | 自定义数量报警值、质量报警值 | 通讯接口: | RS232-USB,9600波特率 |
| 防爆标志: | CNEx16.0537 Ex ia IIC T4 Ga | 壳体材料: | ABS+PC |
| 防护等级: | IP65 | 工作温度: | 5 ~ 45℃ |
| 工作电源: | 4000mA可充电聚合物电池 | 工作湿度: | ≤90%RH,无冷凝 |
| 扩展检测: | 可同时检测气体浓度,支持1-4个各种类型的气体传感器 | ||
| 温 湿 度: | 标配温湿度传感器,温度范围:-40 ~ 120℃,湿度范围:0-100%RH | ||
| 存储模式: | 实时存储、定时存储可设置;可存储数据120000组,可在屏幕上查看历史数据 | ||
| 打印模式: | 可选配微型打印机打印数据,可设定打印周期、自动打印、手动打印 | ||
| 可选配件: | 微型打印机 | ||
| 尺寸重量: | 220*85*55 mm(L×W×H),0.5 Kg(仪器净重) | ||
| 标准配件: | 仪器箱1个、说明书、合格证、USB充电器、标定罩1个 | ||
| 检定标准: | 计数报告符合GB/T16292-1996及ISO14644-1标准 | ||




