| Capacitance measurement range: | Error value: |
| 0.020μF ~ 0.200μF | ±0.5% |
| 0.200μF ~ 2.000μF | ±0.5% |
| 2.000μF ~ 20.00μF | ±0.5% |
| 20.00μF ~ 200.0μF | ±0.5% |
| 200.0μF ~ 2000.μF | ±0.5% |
| Inductance measurement range | Error value |
| 0.10mH ~ 0.200H | ±0.5% |
| 2.000H ~ 20.00H | ±0.5% |
| 20.00H ~ 200.0H | ±0.5% |
| 200.0H ~ 2000.H | ±0.5% |
| Inductor reactive power | 0 ~ 20.00Mvar | Error value | ±1% |
| Inductor active power | 0 ~ 20.00kW | Error value | ±1% |
| Inductor dissipation factor | 0 ~ 20.00% | Error value | ±1% |
| Inductor resistance component | 0 ~ 10.00MΩ | Error value | ±1% |
Measurement Range
Edit
| Current measurement range (AC) | Error value |
| 0.000mA ~ 50.00A | ±0.2% |
Tag:
- Technology Products , Science



